Najnowocześniejszy manager w sieci

Manager Polskiej Ligi żużlowej

  • Nie jesteś zalogowany.
  • Polecamy: Moda

#1 2009-12-20 15:37:43

radzio10

Administrator

Zarejestrowany: 2009-12-19
Posty: 160
Punktów :   

Statystyki (Ekstraliga)

STATYSTYKI BĘDĄ PODAWANE CO 4 KOLEJKI!!!

Offline

 

#2 2010-01-08 14:50:08

radzio10

Administrator

Zarejestrowany: 2009-12-19
Posty: 160
Punktów :   

Re: Statystyki (Ekstraliga)

STATYSTYKI PO IV KOLEJCE

Zestawienie: imię i nazwisko/ mecze/ biegi/ punkty/ bonusy/ śr.bieg./ KSM

Zielona Góra:

Rafał Dobrucki........ 3/ 15/ 36/ 1/ 2,466/ 9,86
Henrik Gustafsson... 3/ 11/ 11/ 2/ 1,181/ 4,72
Anreas Jonsson..... 3/ 15/ 25/ 2/ 1,800/ 7,20
Piotr Protasiewicz... 3/ 14/ 29/ 2/ 2,214/ 8,85
Grzegorz Zengota... 3/ 14/ 18/ 2/ 1,428/ 5,71

Patryk Dudek......... 3/ 13/ 17/ 2/ 1,461/ 5,84
Aleksandr Loktajew... 3/ 8/ 3/ 0,375/ 1,50 = 2,50


Toruń:

Chris Holder.......... 3/ 16/ 34/ 3/ 2,312/ 9,24
Wiesław Jaguś...... 3/ 16/ 33/ 1/ 2,125/ 8,50
Tomasz Jędrzejak.. 3/ 12/ 13/ 3/ 1,333/ 5,33
Fredrik Lindgren..... 3/ 13/ 16/ 1/ 1,307/ 5,22
Adrian Miedziński... 3/ 14/ 16/ 3/ 1,357/ 5,42

Szymon Kiełbasa... 3/ 6/ 3/ 0/ 0,500/ 2,00 = 2,50
Darcy Ward........... 3/ 13/ 12/ 2/ 1,076/ 4,30


Częstochowa:

Kenneth Bjerre....... 3/ 16/ 31/ 3/ 2,125/ 8,50
Peter Karlsson....... 3/ 15/ 27/ 3/ 2,000/ 8,00
Peter Ljung............ 3/ 13/ 16/ 3/ 1,461/ 5,84
Krzysztof Słaboń.... 3/ 9/ 7/ 2/ 1,000/ 4,00
Sebastian Ułamek... 3/ 16/ 33/ 2/ 2,187/ 8,74

Borys Miturski......... 3/ 7/ 7/ 3/ 1,428/ 5,71
Tai Woffinden.......... 3/ 14/ 24/ 5/ 2,071/ 8,28


Bydgoszcz:

Robert Kościecha.... 2/ 6/ 4/ 1/ 0,833/ 3,33
Daniel Nermark........ 4/ 18/ 18/ 2/ 1,111/ 4,44
Bjarne Pedersen...... 4/ 20/ 31/ 3/ 1,700/ 6,80
Lee Richardson........ 4/ 18/ 24/ 2/ 1,444/ 5,77
Grzegorz Walasek... 4/ 21/ 38/ 3/ 1,952/ 7,80
Karol Ząbik............. 2/ 7/ 6/ 1/ 1,000/ 4,00

Emil Sajfutdinov....... 4/ 21/ 40/ 4/ 2,095/ 8,38
Szymon Woźniak.... 4/ 9/ 11/ 3/ 1,555/ 6,22


Leszno:

Leigh Adams........... 4/ 20/ 40/ 5/ 2,250/ 9,00
Jarosław Hampel...... 4/ 21/ 43/ 4/ 2,238/ 8,95
Janusz Kołodziej...... 4/ 21/ 35/ 0/ 1,666/ 6,66
Grigorij Laguta......... 4/ 18/ 23/ 4/ 1,500/ 6,00
Adrian Rymel........... 4/ 15/ 15/ 2/ 1,133/ 4,53

Przemysław Pawlicki... 4/ 12/ 15/ 3/ 1,500/ 6,00
Jurica Pavlic............. 4/ 13/ 20/ 2/ 1,692/ 6,76


Gorzów Wielkopolski:

Tomasz Gapiński....... 4/ 16/ 17/ 2/ 1,187/ 4,74
Cory Gathercole........ 4/ 12/ 14/ 0/ 1,166/ 4,66
Tomasz Gollob.......... 4/ 22/ 34/ 6/ 1,818/ 7,27
Nicki Pedersen.......... 4/ 21/ 51/ 2/ 2,523/ 10,09
Matej Zagar............... 4/ 19/ 29/ 3/ 1,684/ 6,73

Simon Gustafsson..... 4/ 20/ 25/ 3/ 1,400/ 5,60
Sławomir Musielak..... 4/ 8/ 8/ 1/ 1,125/ 4,50


Wrocław:

Matej Ferjan.............. 4/ 19/ 20/ 2/ 1,157/ 4,62
Greg Hancock........... 4/ 21/ 41/ 1/ 2,000/ 8,00
Chris Harris............... 4/ 20/ 32/ 3/ 1,750/ 7,00
Daniel Jeleniewski...... 4/ 11/ 12/ 0/ 1,090/ 4,36
Piotr Świderski........... 4/ 18/ 25/ 3/ 1,555/ 6,22

Maciej Janowski......... 4/ 19/ 21/ 5/ 1,368/ 5,47
Justin Sedgmen.......... 4/ 10/ 11/ 3/ 1,400/ 5,60


Tarnów:

Hans Andersen........... 4/ 20/ 33/ 6/ 1,950/ 7,80
Lukas Dryml............... 4/ 17/ 19/ 2/ 1,235/ 4,94
Rune Holta................. 4/ 22/ 48/ 3/ 2,318/ 9,27
Krzysztof Kasprzak..... 3/ 13/ 17/ 1/ 1,384/ 5,53
Ryan Sullivan.............. 4/ 22/ 43/ 5/ 2,181/ 8,72

Patrick Hougaard.......... 3/ 8/ 11/ 1/ 1,500/ 6,00
Emil Pulczyński.......... 1/ 2/ 1/ 1/ 1,000/ 4,00
Martin Vaculik............. 4/ 15/ 17/ 1/ 1,200/ 4,80


Gniezno:

Jason Crump............... 3/ 16/ 33/ 2/ 2,187/ 8,74
Adrian Gomólski.......... 3/ 16/ 21/ 4/ 1,562/ 6,24
Krzysztof Jabłoński...... 3/ 16/ 27/ 2/ 1,812/ 7,24
Antonio Lindbaeck........ 3/ 13/ 18/ 2/ 1,538/ 6,15

Maksim Bogdanov........ 2/ 7/ 11/ 0/ 1,571/ 6,28
Kacper Gomólski......... 3/ 9/ 9/ 1/ 1,111/ 4,44
Artiom Laguta.............. 3/ 13/ 13/ 4/ 1,307/ 5,22


Są podani jedynie zawodnicy, którzy startowali już w lidze. KOLEJNE STATYSTYKI PO IX KOLEJCE!!!

Offline

 

#3 2010-01-18 11:09:21

 saga19975

Administrator

11138275
Skąd: Toruń
Zarejestrowany: 2009-12-28
Posty: 124
Punktów :   

Re: Statystyki (Ekstraliga)

STATYSTYKI PO IX KOLEJCE

Zestawienie: imię i nazwisko/ mecze/ biegi/ punkty/ bonusy/ śr.bieg./ KSM

Zielona Góra:

Rafał Dobrucki........ 8/ 41/ 79/ 7/ 2,097/ 8,39
Henrik Gustafsson... 8/ 31/ 32/ 5/ 1,193/ 4,77
Andreas Jonsson..... 8/ 41/ 81/ 3/ 2,048/ 8,19
Piotr Protasiewicz... 8/ 40/ 46/ 13/ 1,475/ 5,90
Grzegorz Zengota... 8/ 34/ 51/ 4/ 1,617/ 6,47
Patryk Dudek......... 7/ 27/ 34/ 2/ 1,333/ 5,33
Ferdynand Kiepski.. 4/ 13/ 5/ 1/ 0,461/ 1,84 = 2,50
Dionizy Koniovalsky... 1/ 2/ 1/ 0/ 0,500/ 2,00 = 2,50
Aleksandr Loktajew... 4/ 11/ 7/ 0/ 0,636/ 2,54


Toruń:

Chris Holder.......... 8/ 54/ 87/ 8/ 1,759/ 7,03
Wiesław Jaguś...... 8/ 43/ 73/ 3/ 1,767/ 7,06
Tomasz Jędrzejak.. 8/ 33/ 34/ 6/ 1,212/ 4,84
Fredrik Lindgren..... 7/ 31/ 43/ 4/ 1,516/ 6,06
Adrian Miedziński... 8/ 38/ 51/ 8/ 1,552/ 6,21

Szymon Kiełbasa... 4/ 8/ 5/ 0/ 0,625/ 2,50
Darcy Ward........... 8/ 28/ 28/ 8/ 1,285/ 5,14
Radosław Wierzchowski… 4/ 15/ 13/ 4/ 1,133/ 4,53


Częstochowa:

Kenneth Bjerre....... 8/ 40/ 68/ 5/ 1,825/ 7,30
Peter Karlsson....... 8/ 36/ 48/ 5/ 1,472/ 5,88
Peter Ljung............ 8/ 35/ 39/ 6/ 1,285/ 5,14
Krzysztof Słaboń.... 7/ 25/ 26/ 2/ 1,120/ 4,48
Sebastian Ułamek... 8/ 46/ 82/ 7/ 1,934/ 7,73

Bartosz Bobek……… 1/ 2/ 0/ 0/ 0,000/ 0,00=2,50
Tomasz Garbicki….. 4/ 10/ 8/ 1/0,900/ 3,60
Borys Miturski......... 4/ 9/ 8/ 4/ 1,333/ 5,33
Tai Woffinden.......... 8/ 37/ 65/ 11/ 2,054/ 8,21

Bydgoszcz:

Robert Kościecha.... 2/ 6/ 4/ 1/ 0,833/ 3,33
Daniel Nermark........ 8/ 37/ 47/ 5/ 1,405/ 5,62
Bjarne Pedersen...... 8/ 39/ 62/ 6/ 1,743/ 6,97
Lee Richardson........ 8/ 36/ 44/ 6/ 1,388/ 5,55
Grzegorz Walasek... 8/ 41/ 75/ 6/ 1,975/ 7,90
Karol Ząbik............. 6/ 23/ 18/ 3/ 0,913/ 3,65

Emil Sajfutdinov....... 8/ 41/ 87/ 7/ 2,292/ 9,17
Mikołaj Lis……………. 2/ 4/ 3/ 1/ 1,000/ 4,00
Paweł Nowak………… 1/ 2/ 2/ 1/ 1,500/ 6,00
Szymon Woźniak.... 5/ 11/ 12/ 3/ 1,363/ 5,45


Leszno:

Leigh Adams........... 8/ 40/ 84/ 10/ 2,350/ 9,40
Jarosław Hampel...... 8/ 41/ 78/ 13/ 2,219/ 8,87
Janusz Kołodziej...... 8/ 41/ 76/ 2/ 1,902/ 7,60
Grigorij Laguta......... 8/ 37/ 54/ 5/ 1,594/ 6,37
Adrian Rymel........... 8/ 32/ 41/ 5/ 1,437/ 5,75

Przemysław Pawlicki... 8/ 22/ 21/ 5/ 1,181/ 4,72
Jurica Pavlic............. 8/ 40/ 36/ 2/ 0,950/ 3,80


Gorzów Wielkopolski:

Tomasz Gapiński....... 8/ 34/ 43/ 3/ 1,352/ 5,41
Cory Gathercole........ 6/ 19/ 22/ 2/ 1,263/ 5,05
Tomasz Gollob.......... 7/ 33/ 56/ 7/ 1,909/ 7,63
Nicki Pedersen.......... 8/ 42/ 104/ 5/ 2,595/ 10,38
Matej Zagar............... 8/ 39/ 57/ 8/ 1,666/ 6,66

Simon Gustafsson..... 8/ 41/ 65/ 5/ 1,707/ 6,82
Sławomir Musielak..... 8/ 24/ 19/ 3/ 0,916/ 3,66
Łukasz Sagała………….. 2/6/ 5/ 2/ 1,166/ 4,66


Wrocław:

Matej Ferjan.............. 7/ 33/ 43/ 4/ 1,424/ 5,69
Sebastian Alden…….  1/ 3/ 3/ 1/ 1,333/ 5,33
Greg Hancock........... 8/ 41/ 90/ 4/ 2,292/ 9,17
Chris Harris............... 8/ 40/ 66/ 10/ 1,900/ 7,60
Daniel Jeleniewski...... 8/ 30/ 40/ 3/ 1,433/ 5,73
Piotr Świderski........... 8/ 34/ 47/ 8/ 1,617/ 6,47

Maciej Janowski......... 8/ 39/ 50/ 12/ 1,589/ 6,35
Justin Sedgmen.......... 8/ 18/ 25/ 7/ 1,777/ 7,11


Tarnów:

Hans Andersen........... 8/ 36/ 54/ 9/ 1,750/ 7,00
Lukas Dryml............... 8/ 35/ 43/ 8/ 1,457/ 5,82
Rune Holta................. 8/ 43/ 91/ 3/ 2,186/ 8,74
Krzysztof Kasprzak..... 7/ 34/ 54/ 6/ 1,764/ 7,05
Ryan Sullivan.............. 8/ 40/ 71/ 7/ 1,950/ 7,80

Patrick Hougaard.......... 5/ 12/ 12/ 2/ 1,166/ 4,66
Marcin Nowakowski…… 2/ 3/ 0/ 0/ 0,000/ 0,00 = 2,50
Emil Pulczyński.......... 1/ 2/ 1/ 1/ 1,000/ 4,00
Martin Vaculik............. 8/ 34/ 39/ 6/ 1,323/ 5,32

Gniezno:

Jason Crump............... 8/ 42/ 90/ 3/ 2,214/ 8,85
Adrian Gomólski.......... 8/ 36/ 40/ 8/ 1,333/ 5,33
Krzysztof Jabłoński...... 7/ 35/ 57/ 5/ 1,771/ 7,08
Antonio Lindbaeck........ 8/ 34/ 59/ 5/ 1,882/ 7,52
Michał Szczepaniak…… 1/ 2/ 0/ 0/ 0,000 / 0,00 = 2,50

Maksim Bogdanov........ 7/ 34/ 68/ 6/ 2,176/ 8,70
Czesław Hińczewski…..  4/ 23/ 25/ 3/ 1,217/  4,86
Kacper Gomólski......... 4/ 12/ 11/ 2/ 1,083/ 4,33
Artiom Laguta.............. 7/ 25/ 23/ 6/ 1,120/ 4,48


Są podani jedynie zawodnicy, którzy startowali już w lidze Nastepne statystyki po 18 kolejce

Offline

 

#4 2010-02-07 13:35:11

radzio10

Administrator

Zarejestrowany: 2009-12-19
Posty: 160
Punktów :   

Re: Statystyki (Ekstraliga)

STATYSTYKI PO XVIII KOLEJCE

Zestawienie: imię i nazwisko/ mecze/ biegi/ punkty/ bonusy/ śr.bieg./ KSM

Zielona Góra:

Rafał Dobrucki........ 16/ 81/ 155/ 12/ 2,061/ 8,24
Henrik Gustafsson... 16/ 68/ 82/ 11/ 1,367/ 5,46
Andreas Jonsson..... 16/ 82/ 167/ 6/ 2,109/ 8,43
Piotr Protasiewicz... 16/ 80/ 116/ 22/ 1,725/ 6,90
Grzegorz Zengota... 16/ 77/ 85/ 11/ 1,246/ 4,98

Patryk Dudek......... 15/ 60/ 77/ 8/ 1,416/ 5,66
Ferdynand Kiepski.. 12/ 29/ 21/ 2/ 0,793/ 3,17
Dionizy Koniovalsky... 1/ 2/ 1/ 0/ 0,500/ 2,00 = 2,50
Aleksandr Loktajew... 4/ 11/ 7/ 0/ 0,636/ 2,54


Toruń:

Chris Holder.......... 16/ 96/ 181/ 13/ 2,020/ 8,08
Wiesław Jaguś...... 16/ 84/ 125/ 5/ 1,547/ 6,18
Tomasz Jędrzejak.. 14/ 56/ 55/ 11/ 1,178/ 4,71
Fredrik Lindgren..... 15/ 69/ 94/ 11/ 1,521/ 6,08
Mikael Max............. 2/ 7/ 8/ 1/ 1,282/ 5,12
Adrian Miedziński... 16/ 77/ 109/ 15/ 1,610/ 6,44

Michael Jepsen Jensen... 1/ 3/ 4/ 2/ 2,000/ 8,00
Szymon Kiełbasa... 4/ 8/ 5/ 0/ 0,625/ 2,50
Darcy Ward........... 15/ 53/ 66/ 10/ 1,433/ 5,73
Radosław Wierzchowski… 12/ 37/ 32/ 9/ 1,108/ 4,43


Częstochowa:

Kenneth Bjerre....... 15/ 76/ 136/ 8/ 1,894/ 7,57
Peter Karlsson....... 16/ 77/ 110/ 13/ 1,597/ 6,38
Peter Ljung............ 16/ 73/ 94/ 16/ 1,506/ 6,02
Krzysztof Słaboń.... 15/ 52/ 47/ 6/ 1,019/ 4,07
Sebastian Ułamek... 16/ 82/ 158/ 10/ 2,048/ 9,19

Bartosz Bobek……… 5/ 11/ 7/ 1/ 0,727/ 2,90
Tomasz Garbicki….. 7/ 15/ 14/ 1/ 1,000/ 4,00
Borys Miturski......... 5/ 11/ 9/ 4/ 1,181/ 4,72
Tai Woffinden.......... 16/ 77/ 132/ 21/ 1,987/ 7,94


Bydgoszcz:

Robert Kościecha.... 2/ 6/ 4/ 1/ 0,833/ 3,33
Daniel Nermark........ 16/ 74/ 106/ 12/ 1,594/ 6,37
Bjarne Pedersen...... 16/ 78/ 136/ 7/ 1,833/ 7,33
Lee Richardson........ 16/ 70/ 81/ 15/ 1,371/ 5,48
Grzegorz Walasek... 16/ 81/ 149/ 9/ 1,950/ 7,80
Karol Ząbik............. 14/ 57/ 50/ 12/ 1,087/ 4,34

Emil Sajfutdinov....... 16/ 82/ 160/ 16/ 2,146/ 8,58
Mikołaj Lis……………. 6/ 11/ 7/ 2/ 0,818/ 3,27
Paweł Nowak………… 5/ 10/ 9/ 2/ 1,100/ 4,40
Szymon Woźniak.... 5/ 11/ 12/ 3/ 1,363/ 5,45


Leszno:

Leigh Adams........... 16/ 80/ 169/ 13/ 2,275/ 9,10
Jarosław Hampel...... 16/ 81/ 163/ 18/ 2,234/ 8,93
Janusz Kołodziej...... 16/ 81/ 159/ 6/ 2,037/ 8,14
Grigorij Laguta......... 16/ 74/ 97/ 16/ 1,527/ 6,10
Adrian Rymel........... 16/ 67/ 73/ 14/ 1,298/ 5,19

Przemysław Pawlicki... 16/ 46/ 55/ 11/ 1,434/ 5,73
Jurica Pavlic............. 15/ 63/ 64/ 8/ 1,142/ 4,56
Łukasz Praag............... 1/ 1/ 0/ 0/ 0,000/ 0,00 = 2,50


Gorzów Wielkopolski:

Tomasz Gapiński....... 15/ 68/ 94/ 12/ 1,558/ 6,23
Cory Gathercole........ 14/ 52/ 54/ 7/ 1,173/ 4,69
Tomasz Gollob.......... 15/ 73/ 137/ 13/ 2,054/ 8,21
Nicki Pedersen.......... 16/ 82/ 194/ 8/ 2,463/ 9,85
Matej Zagar............... 16/ 55/ 114/ 14/ 2,327/ 9,30

Simon Gustafsson..... 16/ 72/ 125/ 12/ 1,902/ 7,60
Sławomir Musielak..... 16/ 44/ 43/ 9/ 1,181/ 4,72
Łukasz Sagała……..... 3/ 7/ 6/ 2/ 1,142/ 4,56


Wrocław:

Matej Ferjan.............. 15/ 68/ 94/ 12/ 1,558/ 6,23
Sebastian Alden……. 1/ 3/ 3/ 1/ 1,333/ 5,33
Greg Hancock........... 16/ 83/ 177/ 9/ 2,240/ 8,96
Chris Harris............... 16/ 82/ 138/ 17/ 1,768/ 7,07
Daniel Jeleniewski...... 16/ 62/ 82/ 10/ 1,483/ 5,93
Piotr Świderski........... 16/ 73/ 92/ 17/ 1,493/ 5,97

Jerzy Engel................. 1/ 3/ 1/ 0/ 0,333/ 1,33 = 2,50
Maciej Janowski......... 16/ 70/ 80/ 18/ 1,400/ 5,60
Justin Sedgmen.......... 15/  34/ 33/ 8/ 1,205/ 4,82


Tarnów:

Hans Andersen........... 16/ 76/ 111/ 12/ 1,618/ 6,47
Lukas Dryml............... 15/ 60/ 78/ 14/ 1,533/ 6,13
Rune Holta................. 16/ 86/ 155/ 5/ 1,860/ 7,44
Krzysztof Kasprzak..... 15/ 74/ 107/ 12/ 1,608/ 6,43
Edward Kennett.......... 1/ 4/ 4/ 0/ 1,000/ 4,00
Ryan Sullivan.............. 16/ 83/ 146/ 13/ 1,915/ 7,66

Patrick Hougaard.......... 6/ 14/ 14/ 2/ 1,142/ 4,65
Mateusz Lampkowski....... 7/ 12/ 12/ 1/ 1,083/ 4,33
Marcin Nowakowski…… 2/ 3/ 0/ 0/ 0,000/ 0,00 = 2,50
Emil Pulczyński.......... 1/ 2/ 1/ 1/ 1,000/ 4,00
Martin Vaculik............. 16/ 35/ 67/ 9/ 2,171/ 8,68


Gniezno:

Jason Crump............... 16/ 86/ 193/ 5/ 2,302/ 9,20
Adrian Gomólski.......... 15/ 61/ 62/ 13/ 1,229/ 4,91
Krzysztof Jabłoński...... 15/ 77/ 125/ 11/ 1,766/ 7,06
Mirosław Jabłoński....... 1/ 4/ 6/ 0/ 1,500/ 6,00
Antonio Lindbaeck........ 14/ 61/ 83/ 8/ 1,491/ 5,96
Jesper B. Monberg........ 3/ 9/ 9/ 2/ 1,222/ 4,88
Michał Szczepaniak…… 1/ 2/ 0/ 0/ 0,000 / 0,00 = 2,50

Maksim Bogdanov........ 15/ 72/ 120/ 15/ 1,875/ 7,50
Kacper Gomólski......... 4/ 12/ 11/ 2/ 1,083/ 4,33
Czesław Hińczewski….. 12/ 44/ 48/ 11/ 1,340/ 5,36
Artiom Laguta.............. 14/ 55/ 60/ 11/ 1,290/ 5,16


Są podani jedynie zawodnicy, którzy startowali już w lidze. Nie ma dodanych premi. Nastepne statystyki po zakończeniu sezonu ligowego.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.gry-java.pun.pl www.arka77.pun.pl www.magia.pun.pl www.sosnicagliwice.pun.pl www.collegium.pun.pl